|
1.锡耶纳vs桑普多利亚
两队在历史上总共交战17场,锡耶纳4胜7平6负处于下风,半场0胜13平4负处于下风。锡耶纳最近8场比赛2胜2平4负,半场战绩为3胜3平2负。桑普多利亚最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为2胜3平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-08-16 友谊赛 桑普多利亚 1-0 锡耶纳 0-0
2008-01-27 意甲 桑普多利亚 1-0 锡耶纳 1-0
2007-08-26 意甲 锡耶纳 1-2 桑普多利亚 0-1
2007-04-29 意甲 锡耶纳 0-2 桑普多利亚 0-1
2006-12-10 意甲 桑普多利亚 0-0 锡耶纳 0-0
2006-02-26 意甲 锡耶纳 1-0 桑普多利亚 0-0
2005-10-23 意甲 桑普多利亚 3-3 锡耶纳 1-0
2005-01-30 意甲 桑普多利亚 1-1 锡耶纳 0-0
2.热那亚vs罗马
两队在历史上总共交战8场,热那亚2胜2平4负处于下风,半场0胜7平1负处于下风。热那亚最近8场比赛4胜0平4负,半场战绩为4胜3平1负。罗马最近8场比赛3胜2平3负,半场战绩为3胜2平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-04-06 意甲 罗马 3-2 热那亚 2-0
2007-11-25 意甲 热那亚 0-1 罗马 0-0
1995-02-19 意甲 热那亚 1-0 罗马 0-0
1994-09-18 意甲 罗马 3-0 热那亚 0-0
1994-01-09 意甲 罗马 1-1 热那亚 0-0
1993-08-29 意甲 热那亚 2-0 罗马 0-0
1993-02-07 意甲 罗马 3-0 热那亚 0-0
1992-09-13 意甲 热那亚 0-0 罗马 0-0
3.雷吉纳vsAC米兰
两队在历史上总共交战20场,雷吉纳4胜2平14负处于下风,半场2胜10平8负处于下风。雷吉纳最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为2胜4平2负。AC米兰最近8场比赛3胜0平5负,半场战绩为3胜2平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-04-20 意甲 AC米兰 5-1 雷吉纳 2-1
2008-01-31 意甲 雷吉纳 0-1 AC米兰 0-1
2007-05-27 意甲 雷吉纳 2-0 AC米兰 1-0
2007-01-14 意甲 AC米兰 3-1 雷吉纳 2-0
2006-02-12 意甲 雷吉纳 1-4 AC米兰 1-2
2005-10-02 意甲 AC米兰 2-1 雷吉纳 2-0
2005-02-14 意甲 雷吉纳 0-1 AC米兰 0-1
2004-10-03 意甲 AC米兰 3-1 雷吉纳 1-0
4.那不勒斯vs巴勒莫
两队在历史上总共交战8场,那不勒斯2胜3平3负处于下风,半场0胜6平2负处于下风。那不勒斯最近8场比赛6胜2平0负,半场战绩为4胜2平2负。巴勒莫最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为1胜3平4负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-03-31 意甲 那不勒斯 1-0 巴勒莫 0-0
2007-11-11 意甲 巴勒莫 2-1 那不勒斯 0-0
2004-04-10 意乙 那不勒斯 1-1 巴勒莫 1-1
2003-11-16 意乙 巴勒莫 4-0 那不勒斯 2-0
2003-05-03 意乙 巴勒莫 2-1 那不勒斯 2-0
2002-11-30 意乙 那不勒斯 0-0 巴勒莫 0-0
2002-05-03 意乙 巴勒莫 1-1 那不勒斯 0-0
2001-12-03 意乙 那不勒斯 3-2 巴勒莫 0-0
5.博洛尼亚vs乌迪内斯
两队在历史上总共交战20场,博洛尼亚7胜4平9负处于下风,半场3胜16平1负占上风。博洛尼亚最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜3平2负。乌迪内斯最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为2胜4平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2005-03-06 意甲 乌迪内斯 0-1 博洛尼亚 0-1
2004-10-28 意甲 博洛尼亚 0-1 乌迪内斯 0-0
2004-02-08 意甲 乌迪内斯 1-3 博洛尼亚 1-1
2003-12-19 意杯 乌迪内斯 3-0 博洛尼亚 0-0
2003-12-03 意杯 博洛尼亚 0-1 乌迪内斯 0-0
2003-09-21 意甲 博洛尼亚 2-0 乌迪内斯 0-0
2003-03-16 意甲 博洛尼亚 1-0 乌迪内斯 1-0
2002-11-03 意甲 乌迪内斯 0-0 博洛尼亚 0-0
6.拉齐奥vs佛罗伦萨
两队在历史上总共交战27场,拉齐奥16胜6平5负占上风,半场6胜19平2负占上风。拉齐奥最近8场比赛5胜0平3负,半场战绩为4胜1平3负。佛罗伦萨最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为5胜1平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-03-22 意甲 佛罗伦萨 1-0 拉齐奥 0-0
2008-01-31 意杯 佛罗伦萨 1-2 拉齐奥 1-1
2008-01-25 意杯 拉齐奥 2-1 佛罗伦萨 2-1
2007-11-04 意甲 拉齐奥 0-1 佛罗伦萨 0-1
2007-04-22 意甲 拉齐奥 0-1 佛罗伦萨 0-0
2006-12-03 意甲 佛罗伦萨 1-0 拉齐奥 1-0
2006-02-19 意甲 佛罗伦萨 1-2 拉齐奥 0-1
2005-10-16 意甲 拉齐奥 1-0 佛罗伦萨 0-0
(本文来源:网易体育 作者:田德文)
( 淮安生活网重组图片及文字,转载请注明出处 )
(新闻录入:TheUser 责任编辑:Manager.Xu )
|